Prix à payer pour un visa russe
Les frais à payer lors de votre demande de visa russe sont calculés selon plusieurs critères que sont :
- Type de visa
- Votre citoyenneté
- Nombre d’entrées prévues sur le territoire russe (1, 2 ou multiples)
- La durée de la période de séjour prévue
- Traitement classique ou en urgence
Frais administratifs selon le type de visa
Les frais administratifs consulaires sont calculés différemment selon les types de visas pour la Russie. Nous allons vous détailler les différentes options de frais qui vous sont proposées selon le type de visa que vous souhaitez demander. Les frais associés varient selon le nombre d’entrées sur le territoire et le délai de traitement choisi.
Coût du visa privé russe
Les demandes de visa privé pour la Russie peuvent être traitées selon deux types de délais : Délai réduit de 1 à 3 jours de traitement ou délai normal qui prend entre 4 et 20 jours ouvrables. La seule exception concerne les États-Unis dont les citoyens ont un délai particulier qui prend au minimum 10 jours.
Voici les couts de l’administration consulaire russe à prévoir pour un visa privé russe selon la vitesse de traitement choisie et le nombre d’entrées sur le territoire :
Frais consulaires | Nombre d’entrées | Délai urgent de 1 à 3 jours | Délai normal de 4 à 20 jours * |
Pays d’Europe + Suisse | 1 ou 2 entrées | 70 € | 35 € |
États-Unis | 1 ou 2 entrées | 144 € | 144 € * |
Chine | 1 entrée unique | 72 € à 108 € | 45 € |
Chine | Double entrées | 117 € à 153 € | 90 € |
Japon | 1 ou 2 entrées | 83 € | 33 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | 1 entrée unique | 54 € | 27 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | Double entrées | 86 € | 43 € |
Autres pays | 1 entrée unique | 144 € | 72 € |
Autres pays | Double entrées | 230 € | 115 € |
Coût du visa d'affaires russe
Les demandes de visa pour affaires en Russie peuvent être traitées selon deux types de délais : Délai réduit de 1 à 3 jours de traitement ou délai normal qui prend entre 4 et 20 jours ouvrables. La seule exception concerne les États-Unis dont les citoyens ont un délai particulier qui prend au minimum 10 jours.
Voici les couts de l’administration consulaire russe à prévoir pour un visa d’affaires russe selon la vitesse de traitement choisie et le nombre d’entrées sur le territoire :
Frais visa privé | Nombre d’entrées | Délai urgent de 1 à 3 jours | Délai normal de 4 à 20 jours * |
Pays d’Europe + Suisse | 1 ou 2 entrées | 70 € | 35 € |
États-Unis | 1, 2, multi-entrées | 144 € | 144 € * |
Chine | 1 entrée unique | 72 € à 108 € | 45 € |
Chine | Double entrées | 117 € à 153 € | 90 € |
Chine | Multiples entrées | 162 € à 198 € | 135 € |
Japon | 1, 2, multi-entrées | 83 € | 33 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | 1 entrée unique | 54 € | 27 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | Double entrées | 86 € | 43 € |
Autres pays | 1 entrée unique | 144 € | 72 € |
Autres pays | Double entrées | 230 € | 115 € |
Autres pays | Multiples entrées | 432 € | 216 € |
Coût du visa tourisme russe
Les demandes de visa tourisme pour la Russie peuvent être traitées selon deux types de délais : Délai réduit de 1 à 3 jours de traitement ou délai normal qui prend entre 4 et 20 jours ouvrables. La seule exception concerne les États-Unis dont les citoyens ont un délai particulier qui prend au minimum 10 jours.
Voici les couts de l’administration consulaire russe à prévoir pour un visa tourisme russe selon la vitesse de traitement choisie et le nombre d’entrées sur le territoire :
Frais visa privé | Nombre d’entrées | Délai urgent de 1 à 3 jours | Délai normal de 4 à 20 jours * |
Pays d’Europe + Suisse | 1 ou 2 entrées | 70 € | 35 € |
États-Unis | 1, 2, multi-entrées | 144 € | 144 € * |
Chine | 1 entrée unique | 72 € à 108 € | 45 € |
Chine | Double entrées | 117 € à 153 € | 90 € |
Chine | Multiples entrées | 162 € à 198 € | 135 € |
Japon | 1, 2, multi-entrées | 83 € | 33 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | 1 entrée unique | 54 € | 27 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | Double entrées | 86 € | 43 € |
Autres pays | 1 entrée unique | 144 € | 72 € |
Autres pays | Double entrées | 230 € | 115 € |
Autres pays | Multiples entrées | 432 € | 216 € |
Coût du visa étudiant russe
Les frais consulaires liés à la demande d’un visa étudiant pour la Russie dépendent de la durée du visa souhaité. Les étudiants désireux de se rendre en Russie doivent s’acquitter de frais de traitements différents selon que le visa soit d’une durée de moins de 90 jours ou de plus de 90 jours.
Pour un séjour de moins de 90 jours
Les demandes de visa étudiant pour la Russie d’une durée de séjour de moins de 90 jours ne peuvent pas bénéficier du délai réduit de 1 à 3 jours de traitement. Le seul délai offert est le délai normal qui prend entre 4 et 20 jours ouvrables. La seule exception concerne les États-Unis dont les citoyens ont un délai particulier qui prend au minimum 10 jours.
Voici les couts de l’administration consulaire russe à prévoir pour un visa russe d’une durée de moins de 90 jours :
Frais visa privé | Nombre d’entrées | Délai normal de 4 à 20 jours * |
Pays d’Europe + Suisse | 1 ou 2 entrées | 35 € |
États-Unis | 1, 2, multi-entrées | 144 € * |
Chine | 1 entrée unique | 45 € |
Chine | Double entrées | 90 € |
Japon | 1, 2, multi-entrées | 33 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | 1 entrée unique | 27 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | Double entrées | 43 € |
Autres pays | 1 entrée unique | 72 € |
Autres pays | Double entrées | 115 € |
Pour un séjour de plus de 90 jours
Les demandes de visa étudiant pour la Russie d’une durée de séjour de moins de 90 jours ne peuvent pas bénéficier du délai réduit de 1 à 3 jours de traitement. Le seul délai offert est le délai normal qui prend entre 4 et 20 jours ouvrables. La seule exception concerne les États-Unis dont les citoyens ont un délai particulier qui prend au minimum 10 jours.
Voici les couts de l’administration consulaire russe à prévoir pour une demande de visa étudiant russe d’une durée de plus de 90 jours :
Frais visa privé | Nombre d’entrées | Délai urgent de 1 à 3 jours | Délai normal de 4 à 20 jours * |
Pays d’Europe + Suisse | 1 entrée unique | 144 € | 72 € |
Pays d’Europe + Suisse | Double entrées | 230 € | 115 € |
États-Unis | 1, 2, multi-entrées | 144 € | 144 € * |
Chine | 1 entrée unique | 72 € à 108 € | 45 € |
Chine | Double entrées | 117 € à 153 € | 90 € |
Japon | 1 ou 2 entrées | 83 € | 33 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | 1 entrée unique | 54 € | 27 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | Double entrées | 86 € | 43 € |
Autres pays | 1 entrée unique | 144 € | 72 € |
Autres pays | Double entrées | 230 € | 115 € |
Coût du visa de travail russe
Les demandes de visa de travail pour la Russie peuvent être traitées selon deux types de délais : Délai réduit de 1 à 3 jours de traitement ou délai normal qui prend entre 4 et 20 jours ouvrables. La seule exception concerne les États-Unis dont les citoyens ont un délai particulier qui prend au minimum 10 jours.
Voici les couts de l’administration consulaire russe à prévoir pour un visa de travail russe selon la vitesse de traitement choisie et le nombre d’entrées sur le territoire :
Frais visa privé | Nombre d’entrées | Délai urgent de 1 à 3 jours | Délai normal de 4 à 20 jours * |
Pays d’Europe + Suisse | 1 entrée unique | 144 € | 72 € |
Pays d’Europe + Suisse | Double entrées | 230 € | 115 € |
États-Unis | 1, 2, multi-entrées | 144 € | 144 € * |
Chine | 1 entrée unique | 72 € à 108 € | 45 € |
Chine | Double entrées | 117 € à 153 € | 90 € |
Chine | Multiples entrées | 162 € à 198 € | 135 € |
Japon | 1 ou 2 entrées | 83 € | 33 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | 1 entrée unique | 54 € | 27 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | Double entrées | 86 € | 43 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | Multiples entrées | 162 € | 81 € |
Autres pays | 1 entrée unique | 144 € | 72 € |
Autres pays | Double entrées | 230 € | 115 € |
Autres pays | Multiples entrées | 432 € | 216 € |
Coût du visa humanitaire pour voyager en Russie
Les demandes de visa humanitaire pour la Russie peuvent être traitées selon deux types de délais : Délai réduit de 1 à 3 jours de traitement ou délai normal qui prend entre 4 et 20 jours ouvrables. La seule exception concerne les États-Unis dont les citoyens ont un délai particulier qui prend au minimum 10 jours.
Voici les couts de l’administration consulaire russe à prévoir pour un visa humanitaire russe selon la vitesse de traitement choisie et le nombre d’entrées sur le territoire :
Frais visa privé | Nombre d’entrées | Délai urgent de 1 à 3 jours | Délai normal de 4 à 20 jours * |
Pays d’Europe + Suisse | 1 ou 2 entrées | 70 € | 35 € |
États-Unis | 1, 2, multi-entrées | 144 € | 144 € * |
Chine | 1 entrée unique | 72 € à 108 € | 45 € |
Chine | Double entrées | 117 € à 153 € | 90 € |
Chine | Multiples entrées | 162 € à 198 € | 135 € |
Japon | 1, 2, multi-entrées | 83 € | 33 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | 1 entrée unique | 54 € | 27 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | Double entrées | 86 € | 43 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | Multiples entrées | 162 € | 81 € |
Autres pays | 1 entrée unique | 144 € | 72 € |
Autres pays | Double entrées | 230 € | 115 € |
Autres pays | Multiples entrées | 432 € | 216 € |
Coût du visa transit pour la Russie
Les demandes de visa permettant d’effectuer un transit en Russie peuvent être traitées selon deux types de délais : Délai réduit de 1 à 3 jours de traitement ou délai normal qui prend entre 4 et 20 jours ouvrables. La seule exception concerne les États-Unis dont les citoyens ont un délai particulier qui prend au minimum 10 jours.
Voici les couts de l’administration consulaire russe à prévoir pour demander un visa de transit en Russie selon la vitesse de traitement choisie et le nombre de transit effectuées sur le territoire :
Frais visa privé | Nombre d’entrées | Délai urgent de 1 à 3 jours | Délai normal de 4 à 20 jours * |
Pays d’Europe + Suisse | 1 ou 2 entrées | 70 € | 35 € |
États-Unis | 1, 2, multi-entrées | 144 € | 144 € * |
Chine | 1 entrée unique | 72 € à 108 € | 45 € |
Chine | Double entrées | 117 € à 153 € | 90 € |
Japon | 1, 2, multi-entrées | 83 € | 33 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | 1 entrée unique | 54 € | 27 € |
Inde, Vietnam, Angola, Cambodge | Double entrées | 86 € | 43 € |
Autres pays | 1 entrée unique | 144 € | 72 € |
Autres pays | Double entrées | 230 € | 115 € |